Biography
Hans Koster (1987) is universitair hoofddocent (associate professor) aan de afdeling Ruimtelijke Economie, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij behaalde zijn Bachelors in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam and zijn Masters (cum laude) in Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit. Hans verdedigde zijn dissertatie op 21 maart 2013. Hij is op dit moment ook verbonden als Leading Research Fellow aan de Higher School of Economics in St. Petersburg en als Research Fellow aan het Tinbergen Instituut, als Research Associate aan het Centre for Economic Performance (Urban Programme) op de London School of Economics en als Research Affiliate aan het Centre for Economic Policy Research.
Hans zijn onderzoek richt zich op de economische analyse van steden, regio’s en de omgeving. Steden worden steeds belangrijker en steeds meer mensen leven in steden wereldwijd. Dit leidt echter ook tot een aantal interessante onderzoeksvragen die beantwoording verdienen. Bijvoorbeeld: hoe concurreren bedrijven en mensen voor schaarse ruimte en hoe kan beleid dat in goede banen leiden? Hoe moeten steden omgaan met de toenemende druk op het milieu en de omgeving? Hoe kan ruimtelijke ordening een rol spelen in de ontwikkeling en groei van steden? Hoe moeten we omgaan met ruimtelijke verschillen in inkomen en sortering van bevolkingsgroepen? Deze en andere vragen probeert Hans te beantwoorden door middel van Big Data en state-of-the-art econometrische methoden.
Onderwijservaring
Master course Advanced Methods for Applied Spatial Economic Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Master course Applied Spatial Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor course Urban Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor project (paper supervision) aan de Vrije Universiteit Amsterdam
B.Sc. and M.Sc. thesis supervision aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Master course Empirical Methods for Spatial Policy (tutorials) aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor course Statistical Methods and Techniques (tutorials and paper supervision) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Gast-hoorcolleges aan de University of Moratuwa, University of Antwerp, Universiteit Utrecht, and the Universiteit Twente.
Hans is in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs.
Reviews
Hans is associate editor bij Regional Science and Urban Economics en heeft artikelen gerefereerd voor de volgende tijdschriften: Journal of the European Economic Association, Journal of Urban Economics, Journal of Economic Geography, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, Transportation Research Part B, Journal of Regional Science, Regional Science and Urban Economics, Energy Economics, Journal of Housing Economics, Economic Inquiry, Environment and Planning A, Land Use Policy, Urban Studies, Regional Studies, Real Estate Research Quarterly en De Economist.
Awards, prijzen en beurzen
Authors | Type | Project | Year | URL |
---|---|---|---|---|
Koster, H.R.A. Ozgen, C. | IAS Vanguard Fellowship | Skills Mismatch and Agglomeration | 2018 | https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/ias/vanguard-fellowship-programme/2018/Koster.aspx |
Koster, H.R.A. | Journal of Economic Geography Best Referee Award | Refereeing | 2016 | http://oxfordjournals.org/our_journals/jnlecg/best_referee_award.html |
Koster, H.R.A. Rouwendal, J. | Research grant from Academisch Fonds Vastgoedkunde | Bricks, Buildings and Boroughs | 2016 | http://www.academischfondsvastgoedkunde.nl/waaraan/toegekende-aanvragen/toegekende-aanvraag-hans-koster |
Koster, H.R.A. | Van der Knaap Prize | The Internal Structure of Cities: The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility | 2015 | http://www.khmw.nl/prijzen/prijs/van-der-knaap-prijs/11 |
Koster, H.R.A. Van Ommeren, J.N. Rietveld, P. | Urban Land Institute Prize for Best Paper in Journal of Economic Geography | Is the Sky the Limit? High-rise Buildings and Office Rents | 2015 | http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jnlecg/urban-land-institute-prize.html |
Koster, H.R.A. | Veni Grant from NWO | Places, planning, prices and politics: The Welfare Economics of Urban Planning | 2014 | http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/vernieuwingsimpuls/toekenningen/alle+veni+toekenningen/toekenningen+veni+2014 |
Koster, H.R.A. | KVS penning, runner-up<\em> | The Internal Structure of Cities: The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility | 2014 | https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2014/12/Juryrapport-KVS-penning-2014.pdf |
Koster, H.R.A. | August Lösch Prize | The Internal Structure of Cities: The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility | 2014 | http://www.ifr.uni-kiel.de/de/august-loesch-prize |
Koster, H.R.A. Dericks, G. | Data-without-Boundaries Grant | Land Use Planning, Agglomeration Economies And The Office Market: Evidence From Blitz Bombings | 2014 | http://www.dwbproject.org/ |
Koster, H.R.A. | Junior Societal Impact Award, runner-up<\em> | The Internal Structure of Cities: The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility | 2013 | http://www.feweb.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2013-2014/koster-and-rietveld-nominated-for-societal-impact-award.asp#.U4S4_PldXTo |
Koster, H.R.A. Sanchis-Guarner, R. | Data-without-Boundaries Grant | Job Mobility And Productivity: Are Job-Hoppers More Productive? | 2013 | http://www.dwbproject.org/ |
Koster, H.R.A. Van Ommeren, J.N. Rietveld, P. | Graduate Student-led paper award at NARSC conference | Historic Amenities, Income and Sorting of Households | 2011 | http://www.feweb.vu.nl/en/news-agenda/news-archive/2011-2012/sergej-gubins-and-hans-koster-win-narsc-paper-competition.asp |
Koster, H.R.A. | SER Thesis Prize | The Impact of Mixed Land Use on Residential Property Values | 2010 | http://www.ser.nl/nl/educatie/scriptieprijs_2010.aspx |
